电磁吸盘的安装平面度:在300mm长度 上测量为0.01,每增加300m,允许0.005。
电磁吸盘工作台面对安装面的平行度:在300m长度上测量为0.02,每增加300,增加0.01。
提高磨床加工效率达80%以上。
型号Model | 主要尺寸 Dimensions(mm) | 额定电压 Rated Voltage(V) | 定额功率 Rated Output(W) | |
长L | 宽W | |||
X11 150*400 | 400 | 150 | 110 | 53 |
X11 200*400 | 400 | 200 | 110 | 110 |
X11 200*560 | 560 | 200 | 110 | 110 |
X11 200*630 | 630 | 200 | 110 | 120 |
X11 250*600 | 600 | 250 | 110 | 130 |
X11 300*600 | 600 | 300 | 110 | 191 |
X11 300*680 | 680 | 300 | 110 | 150 |
X11 300*800 | 800 | 300 | 110 | 208 |
X11 300*1000 | 1000 | 300 | 110 | 240 |
X11 300*1600 | 1600 | 300 | 110 | 396 |
X11 320*800 | 800 | 320 | 110 | 160 |
X11 320*1000 | 1000 | 320 | 110 | 240 |
X11 320*1600 | 1600 | 320 | 110 | 363 |
X11 400*630 | 630 | 400 | 110 | 132 |
X11 400*800 | 800 | 400 | 110 | 154 |
X11 400*1000 | 1000 | 400 | 110 | 165 |
X11 500*1000 | 1000 | 500 | 110 | 110 |
X11 500*1500 | 1500 | 500 | 110 | 385 |
X11 500*1600 | 1500 | 500 | 110 | 590 |
X11 600*800 | 800 | 600 | 110 | 186 |
X11 600*1000 | 1000 | 600 | 110 | 145 |
X11 600*1500 | 1500 | 600 | 110 | 440 |
X11 630*1150 | 1150 | 630 | 110 | 143 |
X11 800*800 | 800 | 800 | 110 | 309 |
X11 800*1000 | 1000 | 800 | 110 | 330 |
X11 800*1500 | 1500 | 800 | 110 | 550 |
X11 900*1200 | 1200 | 900 | 110 | 440 |
X11 1000*1000 | 1000 | 1000 | 110 | 429 |
X11 1000*1800 | 1000 | 1800 | 110 | 1100 |
1.普通矩形电磁吸盘主要用平矩台平面磨床的磁力工作台,主要用于吸持导磁性工件进行中等强度的磨削加工也可用于电火花机床、工具磨床等。
2.吸力≥120N/cm。
拥有加工制造及维修2大车间占地1200多平,数控龙门铣床10台,全套生产工序加工设备50多台,相较于人工装夹,效率可提升200%。
拥有20年结构设计工龄工程师及研发设计师15人以上,具有较强新产品开发能力,每年会结合当下市场及客户需求进行新品的研发,可根据不同客户需求进行老产品的配套定制及新产品的设计研发。掌握电磁吸盘核心技术,先后获得多项专利证书及相关资质认证。
原材料来自大品牌磁钢厂,从源头开始执行品质管控,真正解决客户对品质的担忧。拥有全套检测设备,从选材入库到成品出库经过尺寸、外观、功能等50多道严格检测,产品最高精度可达1um~2um,并且始终保持,断电不失磁,工件不偏移,产品稳定性高。
具备维修大型合模机技术,可效率高的解决客户的设备维修问题。专职售后团队,为客户提供全方位的磁力吸盘相关产品服务和维修帮助,解决客户遇到的问题。